BC Stokkers
Koppeltoernooi 2015 - 2016
Laatst bijgewerkt op 26-06 -2016
'Kort an' de trotse winnaars van het Koppeltoernooi. |
Halve finale | ||||||||||||||
Koppel | TM | GM | Perc | Pnt | Koppel | TM | GM | Perc | Pnt | Winnaar | Perc | |||
Begonia's | 90 | 85 | 94,44% | 2 | Buffels | 64 | 44 | 68,75% | 0 | Begonia's | 94,44% | |||
Kort an | 112 | 106 | 94,64% | 2 | Klungels | 116 | 101 | 87,07% | 0 | Kort an | 94,64% | |||
Finale | ||||||||||||||
Kort an | 112 | 161 | 143,75% | Begonia's | 90 | 83 | 92,22% | Kort an | 143,75% | |||||
3de/4de plaats | ||||||||||||||
Klungels | 116 | 92 | 79,31% | Buffels | 64 | 51 | 79,69% | Buffels | 79,69% | |||||
Eindstand | ||||||||||||||
1 | Kort an | 143,75% | ||||||||||||
2 | Begonia's | 92,22% | ||||||||||||
3 | Buffels | 79,69% | ||||||||||||
4 | Klungels | 79,31% |
Indeling halve finale | |||||
Datum | Koppel | TM | Koppel | TM | |
24-jun-16 | Kort an | 112 | v | Klungels | 116 |
24-jun-16 | Begonia's | 90 | v | Buffels | 64 |
Ranglijst laatste 4 | ||
Team | Perc. | |
1 | Kort an | 108,93% |
2 | Begonia's | 98,89% |
3 | Buffels | 93,75% |
4 | Klungels | 73,08% |
Koppel | TM | GM | Perc | Pnt | Koppel | TM | GM | Perc | Pnt | |
Old Friends | 114 | 83 | 72,81% | 0 | v | Klungels | 78 | 57 | 73,08% | 2 |
Buffels | 64 | 60 | 93,75% | 2 | v | A-team | 114 | 95 | 83,33% | 0 |
Net nie | 68 | 57 | 83,82% | 0 | v | Kort an | 112 | 122 | 108,93% | 2 |
Black & White | 142 | 135 | 95,07% | 0 | v | Begonia's | 90 | 89 | 98,89% | 2 |
Hieronder een kort verslag van de resultaten van de laatste 8. | |
11-06-2016 | Net nie heeft pech want ze troffen Kort an, die hun beste partijen afleverden van dit seizoen tot nu toe, met als resultaat een stand van 109 om 84% voor Kort an. De Begonia's wisten als eerste koppel Black & White onder de 100% te houden, wat hun gelijk de overwinning opleverde, 99 om 95%. |
04-06-2016 | De Klungels verrassen Old Friends en winnen dik met 0,27% verschill ofwel 1 carambole, dat doet pijn denk ik.De Buffels versus het A-team is iets duidelijker qua percentage, de Buffels winnen met 94 om 83%. |
Indeling laatste 8 | |||||
Datum | Koppel | TM | Koppel | TM | |
4-jun-16 | Old Friends | 114 | v | Klungels | 78 |
4-jun-16 | Buffels | 64 | v | A-team | 114 |
11-jun-16 | Net nie | 68 | v | Kort an | 112 |
11-jun-16 | Black & White | 142 | v | Begonia's | 90 |
Ranglijst laatste 8 | ||
Team | Perc. | |
1 | Net Nie | 110,29% |
2 | Old Friends | 108,77% |
3 | Buffels | 103,13% |
4 | Black & White | 101,41% |
5 | Begonia's | 101,11% |
6 | A-team | 97,37% |
7 | Klungels | 96,15% |
8 | Kort an | 66,96% |
Uitslagen laatste 16 | |||||||||||||
Koppel | TM | GM | Perc | Pnt | Koppel | TM | GM | Perc | Pnt | Winnaar | Perc | ||
Soaltkloeters | 94 | 73 | 77,66% | 0 | v | Klungels | 78 | 75 | 96,15% | 2 | Klungels | 96,15% | |
Happyboys | 82 | 65 | 79,27% | 0 | v | A-team | 114 | 111 | 97,37% | 2 | A-team | 97,37% | |
Net Nie | 68 | 75 | 110,29% | 2 | v | Wat noe | 100 | 92 | 92,00% | 0 | Net Nie | 110,29% | |
Black & White | 142 | 144 | 101,41% | 2 | v | Havengangers | 120 | 92 | 76,67% | 0 | Black & White | 101,41% | |
Kneujerds | 68 | 58 | 85,29% | 0 | v | Buffels | 64 | 66 | 103,13% | 2 | Buffels | 103,13% | |
Begonia's | 90 | 91 | 101,11% | 2 | v | De Buikjes | 62 | 46 | 74,19% | 0 | Begonia's | 101,11% | |
Kort an | 112 | 75 | 66,96% | 2 | v | KWW | 60 | 34 | 56,67% | 0 | Kort an | 66,96% | |
Old Friends | 114 | 124 | 108,77% | 2 | v | Duo Penotti | 68 | 57 | 83,82% | 0 | Old Friends | 108,77% |
Hieronder een kort verslag van de resultaten van de laatste 16. | |
27-05-2016 | Old Friends had er zin in en gaf Duo Penotti geen kans, met 109 om 84% |
25-05-2016 | Kort an bleek aan een 67% score genoeg te hebben om KWW te verslaan die slechts 27% wisten te scoren, een slechte dag hoeft dus niet fataal te zijn indien de tegenstander een nog slechtere dag heeft. |
21-05-2016 | Dat de Begonia's nog lang niet aan het verdorren zijn bewezen ze vandaag tegen de Buikjes door ze gedecideerd terug te wijzen met 101 om 74%, wellicht dat de Buikjes iets aan de lijn moeten doen........... |
14-05-2016 | Vandaag waren er 6 koppels die elkaar voor een plaats in de kwartfinale mochten bevechten in de biljartarena van BC Stokkers. Net nie wist te stunten tegen Wat noe door met 110 om 92% te winnen. Black & White en De Buffels lieten zich als poulewinnaars niet verrassen door respectievelijk de Havengangers en De Kneujerds te verslaan, 101 0m 77% en 103 om 85%. Alle winnaars lieten dus zien dat ze in finalevorm waren. |
07-05-2016 | De eerste twee schermutselingen leverden gelijk twee verrassende winnaars op, zowel de Happyboys als de Soaltkloeters waren in hun poule ongeslagen, maar beiden kregen nu geen poot aan de trapper tegen respectievelijk het A-team en De Klungels, voor de gedetailleerde uitslagen zie hieronder. |
Indeling laatste 16 | |||
Speeldatum | |||
30-apr | Black & White | v | Havengangers |
Buffels | v | Kneujerds | |
7-mei | Happy boys | v | A-team |
Soaltkloeters | v | Klungels | |
14-mei | Begonia's | v | De Buikjes |
Net nie | v | Wat noe | |
21-mei | Mini & Maxi | v | Kort an |
Old Friends | v | Duo Penotti |
Ranglijst na de poulefase | ||||||
Naam koppel | AW | TM | GM | SP | Pnt | |
1 | Black & White | 4 | 560 | 572 | 102,14% | 8 |
2 | Buffels | 4 | 256 | 240 | 93,75% | 8 |
3 | Happy boys | 4 | 328 | 304 | 92,68% | 8 |
4 | Soaltkloeters | 4 | 376 | 334 | 88,83% | 8 |
5 | Mini & Maxi | 4 | 328 | 306 | 93,29% | 6 |
6 | Net nie | 4 | 272 | 224 | 82,35% | 6 |
7 | Begonia's | 4 | 360 | 352 | 97,78% | 4 |
8 | Old Friends | 4 | 456 | 421 | 92,32% | 4 |
9 | Duo Penotti | 4 | 272 | 244 | 89,71% | 4 |
10 | De Buikjes | 4 | 248 | 217 | 87,50% | 4 |
11 | Wat noe | 4 | 340 | 290 | 85,29% | 4 |
12 | Kort an | 4 | 448 | 376 | 83,93% | 4 |
13 | Klungels | 4 | 314 | 248 | 78,98% | 4 |
14 | A-team | 4 | 328 | 287 | 87,50% | 2 |
15 | Kneujerds | 4 | 272 | 236 | 86,76% | 2 |
16 | Havengangers | 4 | 480 | 411 | 85,63% | 2 |
17 | KWW | 4 | 264 | 211 | 79,92% | 2 |
18 | Rumboon & Wijdbeens | 4 | 496 | 396 | 79,84% | 2 |
19 | Honderd % | 4 | 272 | 211 | 77,57% | 0 |
20 | Bokel & Eanske | 4 | 480 | 369 | 76,88% | 0 |
Overzicht van de standen in de poule´s | ||||||
Poule 1 | ||||||
Naam koppel | AW | TM | GM | SP | Pnt | |
1 | Black & White | 4 | 560 | 572 | 102,14% | 8 |
2 | Net nie | 4 | 272 | 224 | 82,35% | 6 |
3 | Wat noe | 4 | 340 | 290 | 85,29% | 4 |
4 | Klungels | 4 | 314 | 248 | 78,98% | 4 |
5 | Honderd % | 4 | 272 | 211 | 77,57% | 0 |
Poule 2 | ||||||
Naam koppel | AW | TM | GM | SP | Pnt | |
1 | Soaltkloeters | 4 | 376 | 334 | 88,83% | 8 |
2 | Mini & Maxi | 4 | 328 | 306 | 93,29% | 6 |
3 | De Buikjes | 4 | 248 | 217 | 87,50% | 4 |
4 | Rumboon & Wijdbeens | 4 | 496 | 396 | 79,84% | 2 |
5 | Bokel & Eanske | 4 | 480 | 369 | 76,88% | 0 |
Poule 3 | ||||||
Naam koppel | AW | TM | GM | SP | Pnt | |
1 | Buffels | 4 | 256 | 240 | 93,75% | 8 |
2 | Begonia's | 4 | 360 | 352 | 97,78% | 4 |
3 | Old Friends | 4 | 456 | 421 | 92,32% | 4 |
4 | Havengangers | 4 | 480 | 411 | 85,63% | 2 |
5 | KWW | 4 | 264 | 211 | 79,92% | 2 |
Poule 4 | ||||||
Naam koppel | AW | TM | GM | SP | Pnt | |
1 | Happy boys | 4 | 328 | 304 | 92,68% | 8 |
2 | Duo Penotti | 4 | 272 | 244 | 89,71% | 4 |
3 | Kort an | 4 | 448 | 376 | 83,93% | 4 |
4 | A-team | 4 | 328 | 287 | 87,50% | 2 |
5 | Kneujerds | 4 | 272 | 236 | 86,76% | 2 |
AW | Is het aantal gespeelde wedstrijden | SP | Is het scoringspercentage (car.) | |||
TM | Is het aantal te maken caramboles | Pnt | Zijn de behaalde punten | |||
GM | Is het aantal gemaakte caramboles |
Hieronder een kort verslag van de resultaten in de poule's. | |
09-04-2016 | Old Friends winnen hun laatste wedstrijd van de Havengangers, 90 om 80%, net genoeg voor de laatste om als laatste naar de volgende ronde te gaan. |
01-04-2016 | De Happyboys weten met gering verschil Duo Penotti te verslaan, 99 om 96 % en worden daarmee ongeslagen poulewinnaar. |
26-03-2016 | Black & White winnen ook hun laatste wedstrijd overtuigend, dirmaal is Honderd % aan de beurt met 104 om 84%. |
25-03-2016 | KWW weet de eer te redden door hun laatste poulewedstrijd tegen de Havengangers te winnen met 85 om 73% |
12-03-2016 | Mini & Maxi tikken gedecideerd Umboon & Wijdbeens van de tafel met 102 om 71%. De Buikjes pakken Bokel & Eanske in die zodoende hun debuut geen glans hebben kunnen geven met 1 of meerdere overwinningen, 94 om 78%. De Kneujerds winnen van het A-team met 91 om 85% net niet dik genoeg om hun op de ranglijst te passeren. |
20-02-2016 | Net nie verslaat Wat noe met 90 om 75% en schuiven een plaatsje op in hun poule. |
13-02-2016 | Black & White verslaan met duidelijke cijfers de Klungels 102 om 72%. De Buikjes verslaan enigszins verrassend de kampioen van vorig Rumboon & Wijdbeens met 98 om 84%, dit zullen ze nog wel enige tijd moeten aanhoren..... De Buffels winnen ook hun vierde partij ondank heftige tegenstand van Old Friends winnen ze met 107 om 105%. Een bij vlagen magisrale Bertus, met o.a. een serie van 11 leidt De Begonia's naar een duidelijke overwinning op KWW, 106 om 76%. |
06-02-2016 | De Kneujerds blieft kneui'n, tegen de ontketende Happyboys was er ditmaal geen eer te behalen, 106 om 94%. Duo Penotti hield het kort en versloegen Kort an met 78 om 69%. |
30-01-2016 | Wat noe slaat toe en laat 100% met lege handen achter, 87 om 76% |
23-01-2016 | De Soaltkloeters winnen ook hun vierde partij, dit keer moesten de buikjes er aan geloven met 91 om 84%. Ondanks een zeer goede pot van Wim waarin die 50 carambolesin 50 beurten maakte, slaagden Bokel & Enske er niet in om huneerste partij te winnen, Mini & Maxi bleken over het geheel gezien te sterk met 99 om 91%. |
16-01-2016 | Kort an wint met een ½% verschil van de Kneujerds, kan het nog spannender? De Buffels verslaan KWW met 83 om 74% en blijven daardoor ongeslagen. Black & White winnen met 97 om 91% van Wat noe en blijven daardoor eveneens ongeslagen. |
15-01-2016 | Net nie verklungeld het niet tegen de Klungels en winnen met 90om 69%, vrij duidelijk lijkt mij. |
09-01-2016 | De Happy boys doen goede zaken door ook hun tweede partij te winnen, ditmaal was het A-team aan de beurt, 83 om 77%. |
02-01-2016 | De Havengangers zijn oud en nieuw goed doorgekomen en noteren een echte klapper achter hun naam, door met 113 om 91% te winnen van de Begonia's, de andere partij tussen de Buffels en KWW is uitgesteld naar 16-1-16. |
19-12-2015 | De Soaltkloeters winnen ook hun derde partij ditmaal moesten Mini & Maxi er aan geloven, 81 om 74%. De debutanten Bokel & Eanske wisten wederom niet te winnen, de winnaars van vorig jaar bleken te sterk te zijn voor hun, 81 om 67%. |
28-11-2015 | Duo Penotti geven biljartles aan De Kneujerds getuige het verschil in percentage, 109 om 76%. Kort an wint zijn tweede partij wel, door het A-team te verslaan, die ondanks een magistrale partij van Antoon tegen Hans, die Antoon won met 37 om 36, net te kort kwamen, 105 om 102% |
21-11-2015 | Old Friends maakt dit keer geen fout en verslaat relatief eenvoudig KWW, 94 om 85%. De Begonia's verslikken zich ditmaal in De Buffels en gaan met 105 om 98% ten onder. |
14-11-2015 | Mini & Maxi, die qua samenstelling nu bestaat uit Wim en Peter winnen overtuigend van De Buikjes, 98 om 74%. De Soaltkloeters winnen ook hun tweede partij, ditmaal moesten de kampioenen van de voorgaande editie er aan geloven, Rumboon & Wijdbeens werden op karakter geklopt met 85 om 83%. |
7-11-2015 | Black & White laten er geen misverstand over bestaan wie het beste is in hun partij tegen Net nie, 105 om 68%. De Klungels winnen op het nippertje van Honderd % die hun naam geen eer aan deden, 78 om 76%. |
31-10-2015 | Het A-team, met invaller Rommie Oosten voor de geblesseerde Appie, wint met ruime cijfers van Duo Penotti, 85 om 76%. De Happy boys, met debutant Chiel winnen enigszins verrassend van Kort an, 83 om 76% |
24-10-2015 | De Begonia's met Wim Bourgonje als debutant wint gedecideerd van Old Friends, 97 om 80%. De Havengangers met debutant Peter Stakenburg in de gelederen verlieen nipt van het debuterende koppel de Buffels, 80 om 77% |
10-10-2015 | Bokel & Enske gaan bij hun debuut redelijk kansloos ten onder tegen de Soaltkloeters, de kampioen van 2014, 72 om 98%. De partij tussen Rumboon &Wijdbeens versus De Buikjes is verplaatst. |
3-10-2015 | Wat noe wint met 87 om 80% van de Klungels, de andere partij tussen Honderd % en Net nie is tijdelijk uitgesteld. |
Voor het volledige overzicht van het wedstrijdschema klik hier.
U bent de zoveelste bezoeker: |