Logo        BC Stokkers                    Biljartpaleis Stokkers

 

Koppeltoernooi 2024-2025

Laatst bijgewerkt op 25-12 -2024



Indeling ronde 3
Speeldatum Naam koppel TM GM v Naam koppel TM GM
Winnaar A Winnaar H
Winnaar B Winnaar G
Winnaar C Winnaar F
Winnaar D Winnaar E
De winnaars van ronde 3 spelen het finale weekend.


Indeling ronde 2
Speeldatum Naam koppel TM GM v Naam koppel TM GM
A 25-1-2024 Vergane Glorie Dreamteam
B 4-1-2024 Kiek'n wat wordt Buikjes
C 18-1-2024 Black & White Maxi Kosie
D 11-1-2024 Begonia's Easy Diamonds
E 25-1-2024 Old friends Gebroeders
F 18-1-2024 Grensgeval Prik & Prak
G 11-1-2024 New Friends Honderd %
H 4-1-2024 Wat noe Kneujerds


Ranglijst na de poulefase
Naam koppel AW TM GM SP Pnt
1 Vergane Glorie 3 204 209 102,45% 6
2 Kiek'n wat wordt 3 264 275 104,17% 4
3 Black & White 3 462 470 101,73% 4
4 Begonia's 3 240 244 101,67% 4
5 Old friends 3 192 186 96,88% 4
6 Grensgeval 3 234 218 93,16% 4
7 New Friends 3 222 202 90,99% 4
8 Wat noe 3 312 275 88,14% 4
9 Kneujerds 3 204 205 100,49% 2
10 Honderd % 3 192 184 95,83% 2
11 Prik & Prak 3 288 275 95,49% 2
12 Gebroeders 3 188 174 92,55% 2
13 Easy Diamonds 2 320 279 87,19% 2
14 Maxi Kosie 3 204 160 78,43% 2
15 Buikjes 3 180 153 85,00% 0
16 Dreamteam 2 120 81 67,50% 0

 

Overzicht van de standen in de pouleĀ“s
Poule 1
Naam koppel AW TM GM SP Pnt
1 Vergane Glorie 3 204 209 102,45% 6
2 Prik & Prak 3 288 275 95,49% 2
3 Easy Diamonds 2 320 279 87,19% 2
4 Dreamteam 2 120 81 67,50% 0
Poule 2
Naam koppel AW TM GM SP Pnt
1 Kiek'n wat wordt 3 264 275 104,17% 4
2 Wat noe 3 312 275 88,14% 4
3 Gebroeders 3 188 174 92,55% 2
4 Maxi Kosie 3 204 160 78,43% 2
Poule 3
Naam koppel AW TM GM SP Pnt
1 Black & White 3 462 470 101,73% 4
2 Begonia's 3 240 244 101,67% 4
3 Kneujerds 3 204 205 100,49% 2
4 Honderd % 3 192 184 95,83% 2
Poule 4
Naam koppel AW TM GM SP Pnt
1 Old friends 3 192 186 96,88% 4
2 Grensgeval 3 234 218 93,16% 4
3 New Friends 3 222 202 90,99% 4
4 Buikjes 3 180 153 85,00% 0
AW Is het aantal gespeelde wedstrijden SP Is het scoringspercentage (car.)
TM Is het aantal te maken caramboles Pnt Zijn de behaalde punten
GM Is het aantal gemaakte caramboles