BC Stokkers
Stokkersbokaal editie 2014 |
Eindresultaat van de finale van de Stokkersbokaal editie 2014 | ||||||||||||||
De eindstand | ||||||||||||||
Naam speler | Pnt | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | |||||||
1 | Robin Jonker | 10 | 203 | 192 | 283 | 9 | 0.678 | 94.581% | ||||||
2 | John Schollink | 9 | 315 | 290 | 349 | 7 | 0.830 | 92.063% | ||||||
3 | René Dennekamp | 8 | 175 | 155 | 355 | 5 | 0.436 | 88.571% | ||||||
4 | Gerrit Rijckenberg | 8 | 175 | 151 | 326 | 4 | 0.463 | 86.285% | ||||||
5 | Ivo Wesselink | 7 | 147 | 135 | 345 | 4 | 0.391 | 91.836% | ||||||
6 | René Stronks | 6 | 175 | 146 | 320 | 5 | 0.456 | 83.428% | ||||||
7 | Johan Hoek | 4 | 119 | 88 | 334 | 4 | 0.263 | 73.949% | ||||||
8 | Theo Moes | 4 | 161 | 118 | 284 | 4 | 0.415 | 73.291% | ||||||
Verklaring van de gebruikte afkortingen: | De winnaarsfoto: | |||||||||||||
TM | Is het te maken aantal caramboles | |||||||||||||
GM | Is het werkelijk gemaakte aantal caramboles | |||||||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | |||||||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | |||||||||||||
HS | Is de hoogste gemaakte serie | |||||||||||||
SP | Is het scoringspercentage (caramboles) | |||||||||||||
Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten | |||||||||||||
TOERNOOISPONSOR |
||||||||||||||
U bent de zoveelste bezoeker: |