4de Divisie BC Stokkers 3
Laatst gewijzigd op 10-05-2010
Totaaloverzicht persoonlijke resultaten Stokkers 3 | ||||||||||||
Naam | TM | GM | Brt | Moy | HS | Pnt | SP | AW | W | G | V | H Moy |
Wim Kuipers | 600 | 587 | 876 | 0,670 | 13 | 32 | 97,83% | 20 | 16 | 0 | 4 | 1,000 |
Theo Willemsen | 535 | 500 | 914 | 0,547 | 12 | 24 | 93,46% | 21 | 11 | 2 | 8 | 1,250 |
Ben Lenting | 525 | 447 | 1127 | 0,396 | 6 | 23 | 85,14% | 21 | 11 | 1 | 9 | 0,641 |
Jan Elshoff | 435 | 396 | 976 | 0,405 | 7 | 27 | 91,03% | 21 | 13 | 1 | 7 | 0,625 |
Marinus Kleinsman | 25 | 22 | 106 | 0,207 | 4 | 0 | 88,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,207 |
Johan Teesink | 80 | 57 | 200 | 0,285 | 3 | 2 | 71,25% | 4 | 1 | 0 | 3 | 0,476 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
TM | Is het te maken aantal caramboles | SP | Is het scoringspercentage | |||||||||
GM | Is de werkelijk gemaakte caramboles | AW | Is het aantal gespeelde wedstrijden | |||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | W | Het aantal gewonnen partijen | |||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | G | Het aantal partijen die je hebt gelijk gespeeld | |||||||||
HS | Is de hoogste gemaakte serie | V | Het aantal verlies partijen | |||||||||
Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten | H Moy | Is het hoogste partijmoyenne wat gespeeld is |
Klasse: | Teamnummer: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||
B1 | ||||||
B2 | ||||||
Divisie |
NB Voor de stand in de competitie gelieve de website van de bond te raadplegen, De link om daar te komen staat op de standenpagina.