Divisie BC Stokkers 3
Totaaloverzicht persoonlijke resultaten Stokkers 3 divisie | ||||||||||||
Naam | TM | GM | Brt | Moy | HS | Pnt | SP | AW | W | G | V | H Moy |
Wim Kuipers | 630 | 604 | 891 | 0,677 | 6 | 32 | 95,87% | 21 | 16 | 0 | 5 | 0,909 |
Roelof ter Heide | 160 | 152 | 248 | 0,612 | 5 | 7 | 95,00% | 6 | 3 | 1 | 2 | 0,731 |
Theo Willemsen | 580 | 533 | 1012 | 0,526 | 8 | 30 | 91,90% | 23 | 15 | 0 | 8 | 0,892 |
Ben Lenting | 470 | 427 | 1041 | 0,410 | 6 | 25 | 90,85% | 19 | 12 | 1 | 6 | 0,625 |
Jan Elshoff | 435 | 392 | 1026 | 0,382 | 6 | 21 | 90,11% | 21 | 9 | 3 | 9 | 0,625 |
Johan Teesink | 100 | 84 | 278 | 0,302 | 3 | 4 | 84,00% | 5 | 2 | 0 | 3 | 0,454 |
TM | Is het te maken aantal caramboles | SP | Is het scoringspercentage | |||||||||
GM | Is de werkelijk gemaakte caramboles | AW | Is het aantal gespeelde wedstrijden | |||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | W | Het aantal gewonnen partijen | |||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | G | Het aantal partijen die je hebt gelijk gespeeld | |||||||||
HS | Is de hoogste gemaakte serie | V | Het aantal verlies partijen | |||||||||
Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten | H Moy | Is het hoogste partijmoyenne wat gespeeld is |
Klik hier voor de eindstand in de poule.
Laatst gewijzigd op 2-05-2009
Door op één van de onderstaande cijfers te klikken kom je automatisch bij de resultaten van het desbetreffende team terecht.
NB Voor de stand in de competitie gelieve de website van de bond te raadplegen, De link om daar te komen staat op de standenpagina.