BC Stokkers 11
Totaaloverzicht persoonlijke resultaten Stokkers 11 | |||||||||||||
Naam | TM | GM | Brt | Moy | HS | Pnt | SP | AW | W | G | V | H Moy | |
Appie ter Mors | 540 | 460 | 1047 | 0,439 | 5 | 166 | 85,19% | 18 | 8 | 0 | 10 | 0,638 | |
Robert de Ruiter | 360 | 312 | 718 | 0,434 | 6 | 114 | 86,67% | 12 | 5 | 1 | 6 | 0,508 | |
André de Ruiter | 594 | 529 | 1216 | 0,435 | 5 | 215 | 89,06% | 22 | 12 | 0 | 10 | 0,750 | |
Willem Ekker | 374 | 350 | 963 | 0,363 | 5 | 194 | 93,58% | 18 | 13 | 0 | 5 | 0,647 | |
Lucien Huusken | 292 | 238 | 720 | 0,330 | 4 | 127 | 81,51% | 14 | 7 | 1 | 6 | 0,666 | |
TM | Is het te maken aantal caramboles | SP | Is het scoringspercentage | ||||||||||
GM | Is de werkelijk gemaakte caramboles | AW | Is het aantal gespeelde wedstrijden | ||||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | W | Het aantal gewonnen partijen | ||||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | G | Het aantal partijen die je hebt gelijk gespeeld | ||||||||||
HS | Is de hoogste gemaakte serie | V | Het aantal verlies partijen | ||||||||||
Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten | H Moy | Is het hoogste partijmoyenne wat gespeeld is |
Klik hier voor de eindstand in de poule.
Laatst gewijzigd op 2-05-2009
Door op één van de onderstaande cijfers te klikken kom je automatisch bij de resultaten van het desbetreffende team terecht.
NB Voor de stand in de competitie gelieve de website van de bond te raadplegen, De link om daar te komen staat op de standenpagina.