BC Stokkers 3
Totaaloverzicht persoonlijke resultaten Stokkers 3 | |||||||||||||
Naam | TM | GM | Brt | Moy | HS | Pnt | SP | AW | W | G | V | H Moy | |
Oeleke ter Heide | 270 | 238 | 512 | 0,464 | 5 | 85 | 88,15% | 9 | 4 | 0 | 5 | 0,619 | |
Appie ter Mors | 334 | 305 | 849 | 0,359 | 5 | 163 | 91,32% | 16 | 10 | 0 | 6 | 0,586 | |
Joop Hurkmans | 60 | 53 | 152 | 0,348 | 3 | 30 | 88,33% | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,555 | |
Peter de Jong | 340 | 327 | 914 | 0,357 | 4 | 188 | 96,18% | 17 | 12 | 2 | 3 | 0,645 | |
Willem Ekker | 188 | 169 | 654 | 0,258 | 2 | 12 | 89,89% | 12 | 7 | 0 | 5 | 0,394 | |
Toon Pril | 288 | 274 | 717 | 0,382 | 4 | 160 | 95,14% | 15 | 10 | 0 | 5 | 0,882 | |
Antoon Gerritsen | 132 | 131 | 349 | 0,375 | 4 | 69 | 99,24% | 6 | 5 | 0 | 1 | 0,550 | |
TM | Is het te maken aantal caramboles | SP | Is het scoringspercentage | ||||||||||
GM | Is de werkelijk gemaakte caramboles | AW | Is het aantal gespeelde wedstrijden | ||||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | W | Het aantal gewonnen partijen | ||||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | G | Het aantal partijen die je hebt gelijk gespeeld | ||||||||||
HS | Is de hoogste gemaakte serie | V | Het aantal verlies partijen | ||||||||||
Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten | H Moy | Is het hoogste partijmoyenne wat gespeeld is |
Klik hier voor de eindstand in de poule.
Laatst gewijzigd op 2-05-2009
Door op één van de onderstaande cijfers te klikken kom je automatisch bij de resultaten van het desbetreffende team terecht.
NB Voor de stand in de competitie gelieve de website van de bond te raadplegen, De link om daar te komen staat op de standenpagina.