BC Stokkers 2
Totaaloverzicht persoonlijke resultaten Stokkers 2 | |||||||||||||
Naam | TM | GM | Brt | Moy | HS | Pnt | SP | AW | W | G | V | H Moy | |
Wim Kuipers | 185 | 184 | 260 | 0,707 | 6 | 57 | 99,46% | 5 | 4 | 0 | 1 | 0,925 | |
Henk Nijkamp | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
Robert de Ruiter | 400 | 379 | 1125 | 0,336 | 4 | 218 | 94,75% | 20 | 14 | 1 | 5 | 0,454 | |
Jan Willem Valk | 180 | 150 | 489 | 0,306 | 4 | 81 | 83,33% | 9 | 4 | 0 | 5 | 0,571 | |
Willem Bos | 424 | 337 | 1325 | 0,254 | 4 | 183 | 79,48% | 21 | 9 | 0 | 12 | 0,512 | |
Roy van Beek | 357 | 318 | 1060 | 0,300 | 4 | 205 | 89,08% | 20 | 13 | 0 | 7 | 0,588 | |
TM | Is het te maken aantal caramboles | SP | Is het scoringspercentage | ||||||||||
GM | Is de werkelijk gemaakte caramboles | AW | Is het aantal gespeelde wedstrijden | ||||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | W | Het aantal gewonnen partijen | ||||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | G | Het aantal partijen die je hebt gelijk gespeeld | ||||||||||
HS | Is de hoogste gemaakte serie | V | Het aantal verlies partijen | ||||||||||
Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten | H Moy | Is het hoogste partijmoyenne wat gespeeld is |
Klik hier voor de eindstand in de poule.
Laatst gewijzigd op 2-05-2009
Door op één van de onderstaande cijfers te klikken kom je automatisch bij de resultaten van het desbetreffende team terecht.
NB Voor de stand in de competitie gelieve de website van de bond te raadplegen, De link om daar te komen staat op de standenpagina.