BC Stokkers 7
Totaaloverzicht persoonlijke resultaten Stokkers 7 | |||||||||||||
Naam | TM | GM | Brt | Moy | HS | Pnt | SP | AW | W | G | V | H Moy | |
Hans Vriendts | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
René Dennekamp | 845 | 777 | 1266 | 0,613 | 12 | 245 | 91,95% | 24 | 14 | 0 | 10 | 1,093 | |
Oeleke ter Heide | 445 | 399 | 542 | 0,736 | 9 | 106 | 89,66% | 11 | 5 | 0 | 6 | 1,166 | |
Jack Nijboer | 594 | 485 | 1256 | 0,386 | 8 | 194 | 81,65% | 22 | 10 | 0 | 12 | 0,710 | |
Joop de Vries | 562 | 529 | 942 | 0,561 | 6 | 185 | 94,13% | 18 | 9 | 1 | 8 | 0,681 | |
Dikkie Drost | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
TM | Is het te maken aantal caramboles | SP | Is het scoringspercentage | ||||||||||
GM | Is de werkelijk gemaakte caramboles | AW | Is het aantal gespeelde wedstrijden | ||||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | W | Het aantal gewonnen partijen | ||||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | G | Het aantal partijen die je hebt gelijk gespeeld | ||||||||||
HS | Is de hoogste gemaakte serie | V | Het aantal verlies partijen | ||||||||||
Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten | H Moy | Is het hoogste partijmoyenne wat gespeeld is |
Klik hier voor de eindstand in de poule.
Laatst gewijzigd op 2-05-2009
Door op één van de onderstaande cijfers te klikken kom je automatisch bij de resultaten van het desbetreffende team terecht.
NB Voor de stand in de competitie gelieve de website van de bond te raadplegen, De link om daar te komen staat op de standenpagina.