BC Stokkers
Stokkersbokaal editie 2010
Resultaten van de finaleronde 3 van de Stokkersbokaal editie 2010 | |||||||||||||||||
Speeldata: | 9, 10 en 11 juli 2010 | ||||||||||||||||
De stand na ronde 2 | De leider |
Organisatie | |||||||||||||||
Naam speler | Pnt | Moy | SP | ||||||||||||||
1 |
Jeroen Moelard | 4 | 0,675 | 100,00% | |||||||||||||
2 | Gert Valk | 4 | 0,373 | 100,00% | |||||||||||||
3 | Henk Nijhuis | 4 | 0,609 | 100,00% | |||||||||||||
4 | Stefan Redman | 2 | 0,383 | 86,36% | |||||||||||||
5 | Toon Pril | 2 | 0,392 | 75,00% | |||||||||||||
6 | John Schollink | 0 | 0,714 | 88,88% | |||||||||||||
7 | Jan Nijkamp | 0 | 0,313 | 70,45% | |||||||||||||
8 | Jack Nijboer | 0 | 0,287 | 57,50% | |||||||||||||
R3 | Aanvang 1200 uur | ||||||||||||||||
Indeling ronde 3 Indeling ronde 3 Indeling ronde 3 Indeling ronde 3 Indeling ronde 3 | |||||||||||||||||
Eerste helft | |||||||||||||||||
Tafel | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt |
1 | Stefan Redman | 22 | 21 | 55 | 3 | 0,381 | 95,45% | 0 | John Schollink | 45 | 45 | 55 | 7 | 0,818 | 100,00% | 2 | |
2 | Henk Nijhuis | 32 | 28 | 54 | 3 | 0,518 | 87,50% | 0 | Toon Pril | 22 | 22 | 54 | 3 | 0.407 | 100,00% | 2 | |
Tweede helft | |||||||||||||||||
Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | |
1 | Jeroen Moelard | 27 | 25 | 44 | 3 | 0,568 | 92,59% | 0 | Jan Nijkamp | 22 | 22 | 44 | 3 | 0,500 | 100,00% | 2 | |
2 | Gert Valk | 17 | 17 | 49 | 2 | 0,326 | 100,00% | 2 | Jack Nijboer | 20 | 15 | 49 | 3 | 0,306 | 75,00% | 0 | |
Verklaring van de gebruikte afkortingen: | |||||||||||||||||
TM | Is het te maken aantal caramboles | HS | Is de hoogste gemaakte serie | ||||||||||||||
GM | Is het werkelijk gemaakte aantal caramboles | SP | Is het scoringspercentage (caramboles) | ||||||||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten | ||||||||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | v | Versus |
U bent de zoveelste bezoeker: |