BC Stokkers
Stokkersbokaal editie 2010
Eindresultaat van de finale van de Stokkersbokaal editie 2010 | ||||||||||||||
Speeldata: | 9, 10 en 11 juni 2010 | |||||||||||||
De eindstand | Organisatie | |||||||||||||
Naam speler | Pnt | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | |||||||
1 | Gert Valk | 14 | 119 | 119 | 315 | 3 | 0,377 | 100,00% | ||||||
2 | John Schollink | 10 | 315 | 305 | 328 | 7 | 0,929 | 96,825% | ||||||
3 | Henk Nijhuis | 10 | 224 | 214 | 349 | 6 | 0,613 | 95,535% | ||||||
4 | Jeroen Moelard | 6 | 189 | 170 | 300 | 6 | 0,56 | 89,947% | ||||||
5 | Jan Nijkamp | 6 | 154 | 128 | 350 | 5 | 0,365 | 83,116% | ||||||
6 | Toon Pril | 6 | 154 | 122 | 337 | 4 | 0,362 | 79,220% | ||||||
7 | Stefan Redman | 4 | 154 | 135 | 338 | 7 | 0,399 | 87,662% | ||||||
8 | Jack Nijboer | 0 | 140 | 94 | 313 | 4 | 0,300 | 67,142% | ||||||
Verklaring van de gebruikte afkortingen: | De winnaarsfoto: | |||||||||||||
TM | Is het te maken aantal caramboles | |||||||||||||
GM | Is het werkelijk gemaakte aantal caramboles | |||||||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | |||||||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | |||||||||||||
HS | Is de hoogste gemaakte serie | |||||||||||||
SP | Is het scoringspercentage (caramboles) | |||||||||||||
Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten |
U bent de zoveelste bezoeker: |