BC Stokkers
Stokkersbokaal editie 2010
Resultaten van de finaleronde 5 van de Stokkersbokaal editie 2010 | |||||||||||||||||
Speeldata: | 9, 10 en 11 juli 2010 | ||||||||||||||||
De stand na ronde 4 | De leider | Organisatie |
|||||||||||||||
Naam speler | Pnt | Moy | SP | ||||||||||||||
1 | Gert Valk | 8 | 0,382 | 100,00% | |||||||||||||
2 | Henk Nijhuis | 6 | 0,576 | 96,87% | |||||||||||||
3 | Toon Pril | 6 | 0,447 | 87,50% | |||||||||||||
4 | John Schollink | 4 | 0,772 | 94,4% | |||||||||||||
5 | Jeroen Moelard | 4 | 0,559 | 91,6% | |||||||||||||
6 | Stefan Redman | 2 | 0,385 | 84,09% | |||||||||||||
7 | Jan Nijkamp | 2 | 0,346 | 78,40% | |||||||||||||
8 | Jack Nijboer | 0 | 0,288 | 58,75% | |||||||||||||
R5 | Aanvang ±1730 uur op zaterdag | ||||||||||||||||
Indeling ronde 5 Indeling ronde 5 Indeling ronde 5 Indeling ronde 5 Indeling ronde 5 | |||||||||||||||||
Eerste helft | |||||||||||||||||
Tafel | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt |
1 | Stefan Redman | 22 | 22 | 47 | 4 | 0,468 | 100,00% | 2 | Jack Nijboer | 20 | 18 | 47 | 3 | 0,382 | 90,00% | 0 | |
2 | John Schollink | 45 | 45 | 24 | 6 | 1,875 | 100,00% | 2 | Jan Nijkamp | 22 | 15 | 24 | 5 | 0,625 | 68,18% | 0 | |
Tweede helft | |||||||||||||||||
Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | |
1 | Henk Nijhuis | 32 | 32 | 39 | 3 | 0,820 | 100,00% | 2 | Jeroen Moelard | 27 | 24 | 39 | 3 | 0,615 | 88,88% | 0 | |
2 | Gert Valk | 17 | 17 | 57 | 3 | 0,298 | 100,00% | 2 | Toon Pril | 22 | 21 | 57 | 3 | 0,368 | 95,45% | 0 | |
Verklaring van de gebruikte afkortingen: | |||||||||||||||||
TM | Is het te maken aantal caramboles | HS | Is de hoogste gemaakte serie | ||||||||||||||
GM | Is het werkelijk gemaakte aantal caramboles | SP | Is het scoringspercentage (caramboles) | ||||||||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten | ||||||||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | v | Versus |
U bent de zoveelste bezoeker: |