BC Stokkers
Stokkersbokaal editie 2010
Resultaten van de finaleronde 4 van de Stokkersbokaal editie 2010 | |||||||||||||||||
Speeldata: | 9, 10 en 11 juli 2010 | ||||||||||||||||
De stand na ronde 3 | De leider | Organisatie |
|||||||||||||||
Naam speler | Pnt | Moy | SP | ||||||||||||||
1 | Gert Valk | 6 | 0,364 | 100,00% | |||||||||||||
2 | Jeroen Moelard | 4 | 0,637 | 97,53% | |||||||||||||
3 | Henk Nijhuis | 4 | 0,578 | 95,83% | |||||||||||||
4 | Toon Pril | 4 | 0,398 | 83,33% | |||||||||||||
5 | John Schollink | 2 | 0,748 | 92,59% | |||||||||||||
6 | Stefan Redman | 2 | 0,383 | 89,39% | |||||||||||||
7 | Jan Nijkamp | 2 | 0,370 | 80,30% | |||||||||||||
8 | Jack Nijboer | 0 | 0,294 | 63,3% | |||||||||||||
R4 | Aanvang ±1500 uur op zaterdag | ||||||||||||||||
Indeling ronde 4 Indeling ronde 4 Indeling ronde 4 Indeling ronde 4 Indeling ronde 4 | |||||||||||||||||
Eerste helft | |||||||||||||||||
Tafel | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt |
1 | Henk Nijhuis | 32 | 32 | 56 | 6 | 0,571 | 100,00% | 2 | Jan Nijkamp | 22 | 16 | 56 | 3 | 0,285 | 72,72% | 0 | |
2 | Toon Pril | 22 | 22 | 34 | 3 | 0,647 | 100,00% | 2 | Jack Nijboer | 20 | 9 | 34 | 2 | 0,264 | 45,00% | 0 | |
Tweede helft | |||||||||||||||||
Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | |
1 | John Schollink | 45 | 45 | 53 | 5 | 0,849 | 100,00% | 2 | Jeroen Moelard | 27 | 20 | 53 | 3 | 0,377 | 74,07% | 0 | |
2 | Stefan Redman | 22 | 15 | 38 | 3 | 0,394 | 68,18% | 0 | Gert Valk | 17 | 17 | 38 | 3 | 0,447 | 100,00% | 2 | |
Verklaring van de gebruikte afkortingen: | |||||||||||||||||
TM | Is het te maken aantal caramboles | HS | Is de hoogste gemaakte serie | ||||||||||||||
GM | Is het werkelijk gemaakte aantal caramboles | SP | Is het scoringspercentage (caramboles) | ||||||||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten | ||||||||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | v | Versus |
U bent de zoveelste bezoeker: |