BC Stokkers
Stokkersbokaal editie 2010
Resultaten van de finaleronde 6 van de Stokkersbokaal editie 2010 | |||||||||||||||||
Speeldata: | 9, 10 en 11 juli 2010 | ||||||||||||||||
De stand na ronde 5 | De leider | Organisatie |
|||||||||||||||
Naam speler | Pnt | Moy | SP | ||||||||||||||
1 | Gert Valk | 10 | 0,361 | 100,00% | |||||||||||||
2 | Henk Nijhuis | 8 | 0,614 | 97,50% | |||||||||||||
3 | John Schollink | 6 | 0,881 | 95,55% | |||||||||||||
4 | Toon Pril | 4 | 0,427 | 89,09% | |||||||||||||
5 | Jeroen Moelard | 4 | 0,569 | 91,11% | |||||||||||||
6 | Stefan Redman | 4 | 0,401 | 87,27% | |||||||||||||
7 | Jan Nijkamp | 2 | 0,376 | 76,36% | |||||||||||||
8 | Jack Nijboer | 0 | 0,309 | 65,00% | |||||||||||||
R6 | Aanvang 1200 uur op zondag | ||||||||||||||||
Indeling ronde 6 Indeling ronde 6 Indeling ronde 6 Indeling ronde 6 Indeling ronde 6 | |||||||||||||||||
Eerste helft | |||||||||||||||||
Tafel | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt |
1 | Toon Pril | 22 | 20 | 70 | 4 | 0,285 | 90,90% | 0 | Jan Nijkamp | 22 | 22 | 70 | 3 | 0,314 | 100,00% | 2 | |
2 | John Schollink | 45 | 45 | 46 | 5 | 0,978 | 100,00% | 2 | Jack Nijboer | 20 | 17 | 46 | 4 | 0,369 | 85,00% | 0 | |
Tweede helft | |||||||||||||||||
Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | |
1 | Henk Nijhuis | 32 | 32 | 52 | 4 | 0,615 | 100,00% | 2 | Stefan Redman | 22 | 18 | 42 | 2 | 0,346 | 81,81% | 0 | |
2 | Gert valk | 17 | 17 | 37 | 3 | 0,459 | 100,00% | 2 | Jeroen Moelard | 27 | 20 | 37 | 3 | 0,540 | 74,07% | 0 | |
Verklaring van de gebruikte afkortingen: | |||||||||||||||||
TM | Is het te maken aantal caramboles | HS | Is de hoogste gemaakte serie | ||||||||||||||
GM | Is het werkelijk gemaakte aantal caramboles | SP | Is het scoringspercentage (caramboles) | ||||||||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten | ||||||||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | v | Versus |
U bent de zoveelste bezoeker: |