BC Stokkers
Stokkersbokaal editie 2010
Resultaten van de finaleronde 7 van de Stokkersbokaal editie 2010 | |||||||||||||||||
Speeldata: | 9, 10 en 11 juli 2010 | ||||||||||||||||
De stand na ronde 6 | De leider | Organisatie |
|||||||||||||||
Naam speler | Pnt | Moy | SP | ||||||||||||||
1 | Gert Valk | 12 | 0,375 | 100,00% | |||||||||||||
2 | Henk Nijhuis | 10 | 0,614 | 97,91% | |||||||||||||
3 | John Schollink | 8 | 0,896 | 96,29% | |||||||||||||
4 | Toon Pril | 6 | 0,394 | 89,39% | |||||||||||||
5 | Jeroen Moelard | 4 | 0,565 | 88,27% | |||||||||||||
6 | Stefan Redman | 4 | 0,391 | 86,36% | |||||||||||||
7 | Jan Nijkamp | 4 | 0,361 | 80,30% | |||||||||||||
8 | Jack Nijboer | 0 | 0,320 | 68,33% | |||||||||||||
R7 | Aanvang ±1430 uur op zondag | ||||||||||||||||
Indeling ronde 7 Indeling ronde 7 Indeling ronde 7 Indeling ronde 7 Indeling ronde 7 | |||||||||||||||||
Eerste helft | |||||||||||||||||
Tafel | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt |
1 | Jan Nijkamp | 22 | 22 | 57 | 2 | 0,386 | 100,00% | 2 | Jack Nijboer | 20 | 12 | 57 | 2 | 0,210 | 60,00% | 0 | |
2 | Jeroen Moelard | 27 | 27 | 47 | 4 | 0,574 | 100,00% | 2 | Stefan Redman | 22 | 21 | 47 | 7 | 0,446 | 95,45% | 0 | |
Tweede helft | |||||||||||||||||
Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | |
1 | Gert Valk | 17 | 17 | 43 | 2 | 0,395 | 100,00% | 2 | Henk Nijhuis | 32 | 26 | 43 | 3 | 0,604 | 81,25% | 0 | |
2 | Toon Pril | 22 | 4 | 38 | 1 | 0,105 | 18,18% | 0 | John Schollink | 45 | 45 | 38 | 4 | 1,184 | 100,00% | 2 | |
Verklaring van de gebruikte afkortingen: | |||||||||||||||||
TM | Is het te maken aantal caramboles | HS | Is de hoogste gemaakte serie | ||||||||||||||
GM | Is het werkelijk gemaakte aantal caramboles | SP | Is het scoringspercentage (caramboles) | ||||||||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten | ||||||||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | v | Versus |
U bent de zoveelste bezoeker: |