BC Stokkers
Stokkersbokaal editie 2009
Eindresultaat van de finale van de Stokkersbokaal editie 2009 | ||||||||||||||
Speeldata: | 26, 27 en 28 juni 2009 | |||||||||||||
De eindstand | Organisatie | |||||||||||||
Naam speler | Pnt | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | |||||||
1 | John Schollink | 12 | 315 | 310 | 339 | 7 | 0.914 | 98.412% | ||||||
2 | Henk Nijhuis | 10 | 224 | 198 | 327 | 4 | 0.605 | 88.392% | ||||||
3 | Harry Rademaker | 8 | 105 | 91 | 333 | 3 | 0.273 | 86.666% | ||||||
4 | Peter Stakenburg | 8 | 245 | 212 | 323 | 5 | 0.656 | 86.530% | ||||||
5 | Toon Pril | 7 | 154 | 148 | 363 | 4 | 0.407 | 96.103% | ||||||
6 | Mark Oude Alink | 5 | 175 | 154 | 359 | 5 | 0.429 | 88.000% | ||||||
7 | Gerrit Snippers | 4 | 140 | 101 | 406 | 3 | 0.248 | 72.142% | ||||||
8 | Bertus van der Molen | 2 | 245 | 167 | 364 | 5 | 0.458 | 68.163% | ||||||
Verklaring van de gebruikte afkortingen: | De winnaarsfoto: | |||||||||||||
TM | Is het te maken aantal caramboles | |||||||||||||
GM | Is het werkelijk gemaakte aantal caramboles | |||||||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | |||||||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | |||||||||||||
HS | Is de hoogste gemaakte serie | |||||||||||||
SP | Is het scoringspercentage (caramboles) | |||||||||||||
Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten |
U bent de zoveelste bezoeker: |