BC Stokkers
Stokkersbokaal editie 2009
Resultaten van de finaleronde 7 van de Stokkersbokaal editie 2009 | |||||||||||||||||
Speeldata: | 26, 27 en 28 juni 2009 | ||||||||||||||||
De stand na ronde 6 | De leider | Organisatie |
|||||||||||||||
Naam speler | Pnt | Moy | SP | ||||||||||||||
1 | John Schollink | 12 | 0.909 | 100.00% | |||||||||||||
2 | Peter Stakenburg | 8 | 0.685 | 91.428% | |||||||||||||
3 | Henk Nijhuis | 8 | 0.582 | 86.458% | |||||||||||||
4 | Harry Rademaker | 6 | 0.268 | 84.444% | |||||||||||||
5 | Toon pril | 5 | 0.393 | 95.454% | |||||||||||||
6 | Mark Oude Alink | 5 | 0.436 | 90.000% | |||||||||||||
7 | Gerrit Snippers | 2 | 0.250 | 67.500% | |||||||||||||
8 | Bertus van der Molen | 2 | 0.492 | 66.190% | |||||||||||||
Indeling ronde 7 Indeling ronde 7 Indeling ronde 7 Indeling ronde 7 Indeling ronde 7 | |||||||||||||||||
Eerste helft | |||||||||||||||||
Tafel | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt |
1 | Bertus van der Molen | 35 | 28 | 82 | 3 | 0.341 | 80.00% | 0 | Gerrit Snippers | 20 | 20 | 82 | 3 | 0.244 | 100.00% | 2 | |
2 | Harry Rademaker | 15 | 15 | 50 | 2 | 0.300 | 100.00% | 2 | Mark Oude Alink | 25 | 19 | 50 | 4 | 0.380 | 76.00% | 0 | |
Tweede helft | |||||||||||||||||
Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | |
1 | Peter Stakenburg | 35 | 20 | 43 | 2 | 0.465 | 57.14% | 0 | Toon Pril | 22 | 22 | 43 | 3 | 0.512 | 100.00% | 2 | |
2 | John Schollink | 45 | 40 | 42 | 7 | 0.952 | 88.89% | 0 | Henk Nijhuis | 32 | 32 | 40 | 4 | 0.762 | 100.00% | 2 | |
Verklaring van de gebruikte afkortingen: | |||||||||||||||||
TM | Is het te maken aantal caramboles | HS | Is de hoogste gemaakte serie | ||||||||||||||
GM | Is het werkelijk gemaakte aantal caramboles | SP | Is het scoringspercentage (caramboles) | ||||||||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten | ||||||||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | v | Versus |
U bent de zoveelste bezoeker: |