BC Stokkers
Stokkersbokaal editie 2009
Resultaten van de finaleronde 3 van de Stokkersbokaal editie 2009 | |||||||||||||||||
Speeldata: | 26, 27 en 28 juni 2009 | ||||||||||||||||
De stand na ronde 2 | De leider |
Organisatie | |||||||||||||||
Naam speler | Pnt | Moy | SP | ||||||||||||||
1 |
John Schollink |
4 |
0.882 |
100.00% |
|||||||||||||
2 | Toon Pril | 2 | 0.352 | 97.727% | |||||||||||||
3 | Mark Oude Alink | 2 | 0.457 | 96.000% | |||||||||||||
4 | Harry Rademaker | 2 | 0.306 | 90.000% | |||||||||||||
5 | Henk Nijhuis | 2 | 0.482 | 84.375% | |||||||||||||
6 | Peter Stakenburg | 2 | 0.514 | 77.142% | |||||||||||||
7 | Bertus van der Molen | 2 | 0.469 | 77.142% | |||||||||||||
8 | Gerrit Snippers | 0 | 0.277 | 82.500% | |||||||||||||
Indeling ronde 3 Indeling ronde 3 Indeling ronde 3 Indeling ronde 3 Indeling ronde 3 | |||||||||||||||||
Eerste helft | |||||||||||||||||
Tafel | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt |
1 | Mark Oude Alink | 25 | 17 | 40 | 3 | 0.425 | 68,00% | 0 | Peter Stakenburg | 35 | 35 | 40 | 3 | 0.875 | 100.00% | 2 | |
2 | Harry Rademaker | 15 | 10 | 44 | 2 | 0.227 | 66.67% | 0 | Henk Nijhuis | 32 | 32 | 44 | 4 | 0.727 | 100.00% | 2 | |
Tweede helft | |||||||||||||||||
Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | |
1 | Toon Pril | 22 | 22 | 50 | 3 | 0.440 | 100.00% | 2 | Gerrit Snippers | 20 | 19 | 50 | 2 | 0.380 | 95.00% | 2 | |
2 | John Schollink | 45 | 45 | 43 | 4 | 1.047 | 100.00% | 2 | Bertus van der Molen | 35 | 27 | 43 | 3 | 0.628 | 77.14% | 0 | |
Verklaring van de gebruikte afkortingen: | |||||||||||||||||
TM | Is het te maken aantal caramboles | HS | Is de hoogste gemaakte serie | ||||||||||||||
GM | Is het werkelijk gemaakte aantal caramboles | SP | Is het scoringspercentage (caramboles) | ||||||||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten | ||||||||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | v | Versus |
U bent de zoveelste bezoeker: |