BC Stokkers
Stokkersbokaal editie 2009
Resultaten van de finaleronde 2 van de Stokkersbokaal editie 2009 | |||||||||||||||||
Speeldata: | 26, 27 en 28 juni 2009 | ||||||||||||||||
De stand na ronde 1 | De leider | Organisatie | |||||||||||||||
Naam speler | Pnt | Moy | SP | ||||||||||||||
1 | John Schollink | 2 | 0.938 | 100,00% | |||||||||||||
2 | Peter Stakenburg | 2 | 0.538 | 100,00% | |||||||||||||
3 | Henk Nijhuis | 2 | 0.478 | 100,00% | |||||||||||||
4 | Bertus van der Molen | 2 | 0.455 | 100,00% | |||||||||||||
5 | Toon pril | 0 | 0.273 | 95,45% | |||||||||||||
6 | Mark Oude Alink | 0 | 0.343 | 92,00% | |||||||||||||
7 | Harry Rademaker | 0 | 0.250 | 80,00% | |||||||||||||
8 | Gerrit Snippers | 0 | 0.231 | 75,00% | |||||||||||||
Indeling ronde 2 Indeling ronde 2 Indeling ronde 2 Indeling ronde 2 Indeling ronde 2 | |||||||||||||||||
Eerste helft | |||||||||||||||||
Tafel | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt |
1 | Henk Nijhuis | 32 | 22 | 45 | 4 | 0.489 | 68,75% | 0 | Toon Pril | 22 | 22 | 45 | 2 | 0.489 | 100,00% | 2 | |
2 | Mark Oude Alink | 25 | 25 | 38 | 5 | 0.658 | 100,00% | 2 | Bertus van der Molen | 35 | 19 | 38 | 2 | 0.500 | 54.29% | 0 | |
Tweede helft | |||||||||||||||||
Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | |
1 | Harry Rademaker | 15 | 15 | 40 | 2 | 0.375 | 100,00% | 2 | Peter Stakenburg | 35 | 19 | 40 | 2 | 0.475 | 54,29% | 0 | |
2 | John Schollink | 45 | 45 | 54 | 6 | 0.833 | 100,00% | 2 | Gerrit Snippers | 20 | 18 | 54 | 3 | 0.333 | 90,00% | 0 | |
Verklaring van de gebruikte afkortingen: | |||||||||||||||||
TM | Is het te maken aantal caramboles | HS | Is de hoogste gemaakte serie | ||||||||||||||
GM | Is het werkelijk gemaakte aantal caramboles | SP | Is het scoringspercentage (caramboles) | ||||||||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten | ||||||||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | v | Versus |
U bent de zoveelste bezoeker: |