BC Stokkers
Stokkersbokaal editie 2009
Resultaten van de finaleronde 4 van de Stokkersbokaal editie 2009 | |||||||||||||||||
Speeldata: | 26, 27 en 28 juni 2009 | ||||||||||||||||
De stand na ronde 3 | De leider | Organisatie |
|||||||||||||||
Naam speler | Pnt | Moy | SP | ||||||||||||||
1 | John Schollink | 6 | 0.931 | 100.00% | |||||||||||||
2 | Toon Pril | 4 | 0.377 | 98.484% | |||||||||||||
3 | Henk Nijhuis | 4 | 0.551 | 89.583% | |||||||||||||
4 | Peter Stakenburg | 4 | 0.613 | 84.761% | |||||||||||||
5 | Mark Oude Alink | 2 | 0.448 | 86.666% | |||||||||||||
6 | Harry Rademaker | 2 | 0.280 | 82.222% | |||||||||||||
7 | Bertus van der Molen | 2 | 0.512 | 77.142% | |||||||||||||
8 | Gerrit Snippers | 0 | 0.307 | 86.666% | |||||||||||||
Indeling ronde 4 Indeling ronde 4 Indeling ronde 4 Indeling ronde 4 Indeling ronde 4 | |||||||||||||||||
Eerste helft | |||||||||||||||||
Tafel | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt |
1 | Henk Nijhuis | 32 | 32 | 38 | 3 | 0.842 | 100.00% | 2 | Gerrit Snippers | 20 | 4 | 38 | 2 | 0.105 | 20.00% | 0 | |
2 | Peter Stakenburg | 35 | 35 | 42 | 4 | 0.833 | 100.00% | Bertus van der Molen | 35 | 21 | 42 | 5 | 0.500 | 60.00% | 0 | ||
Tweede helft | |||||||||||||||||
Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | |
1 | John Schollink | 45 | 45 | 59 | 4 | 0.763 | 100.00% | Mark Oude Alink | 25 | 20 | 59 | 3 | 0.339 | 80.00% | 0 | ||
2 | Toon Pril | 22 | 20 | 57 | 4 | 0.351 | 90.91% | Harry Rademaker | 15 | 15 | 57 | 2 | 0.263 | 100.00% | 2 | ||
Verklaring van de gebruikte afkortingen: | |||||||||||||||||
TM | Is het te maken aantal caramboles | HS | Is de hoogste gemaakte serie | ||||||||||||||
GM | Is het werkelijk gemaakte aantal caramboles | SP | Is het scoringspercentage (caramboles) | ||||||||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten | ||||||||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | v | Versus |
U bent de zoveelste bezoeker: |