BC Stokkers
Stokkersbokaal editie 2009
Resultaten van de finaleronde 6 van de Stokkersbokaal editie 2009 | |||||||||||||||||
Speeldata: | 26, 27 en 28 juni 2009 | ||||||||||||||||
De stand na ronde 5 | De leider | Organisatie |
|||||||||||||||
Naam speler | Pnt | Moy | SP | ||||||||||||||
1 | John Schollink | 10 | 0.862 | 100.00% | |||||||||||||
2 | Henk Nijhuis | 8 | 0.602 | 93.750% | |||||||||||||
3 | Peter Stakenburg | 6 | 0.643 | 89.714% | |||||||||||||
4 | Toon Pril | 5 | 0.376 | 97.272% | |||||||||||||
5 | Harry Rademaker | 4 | 0.238 | 81.333% | |||||||||||||
6 | Mark Oude Alink | 3 | 0.424 | 88.000% | |||||||||||||
7 | Gerrit Snippers | 2 | 0.277 | 76.000% | |||||||||||||
8 | Bertus van der Molen | 2 | 0.513 | 74.857% | |||||||||||||
Indeling ronde 6 Indeling ronde 6 Indeling ronde 6 Indeling ronde 6 Indeling ronde 6 | |||||||||||||||||
Eerste helft | |||||||||||||||||
Tafel | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt |
1 | Harry Rademaker | 15 | 15 | 27 | 3 | 0.556 | 100.00% | 2 | Bertus van der Molen | 35 | 8 | 27 | 2 | 0.296 | 22.86% | 0 | |
2 | Mark Oude Alink | 25 | 25 | 50 | 3 | 0.500 | 100.00% | 2 | Gerrit Snippers | 20 | 5 | 50 | 1 | 0.100 | 25.00% | 0 | |
Tweede helft | |||||||||||||||||
Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | |
1 | John Schollink | 45 | 45 | 36 | 6 | 1.250 | 100.00% | 2 | Toon Pril | 22 | 19 | 36 | 3 | 0.528 | 86.36% | 0 | |
2 | Henk Nijhuis | 32 | 16 | 36 | 2 | 0.444 | 50.00% | 0 | Peter Stakenburg | 35 | 35 | 36 | 5 | 0.972 | 100.00% | 2 | |
Verklaring van de gebruikte afkortingen: | |||||||||||||||||
TM | Is het te maken aantal caramboles | HS | Is de hoogste gemaakte serie | ||||||||||||||
GM | Is het werkelijk gemaakte aantal caramboles | SP | Is het scoringspercentage (caramboles) | ||||||||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten | ||||||||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | v | Versus |
U bent de zoveelste bezoeker: |