BC Stokkers
Stokkersbokaal editie 2009
Resultaten van de finaleronde 5 van de Stokkersbokaal editie 2009 | |||||||||||||||||
Speeldata: | 26, 27 en 28 juni 2009 | ||||||||||||||||
De stand na ronde 4 | De leider | Organisatie |
|||||||||||||||
Naam speler | Pnt | Moy | SP | ||||||||||||||
1 | John Schollink | 8 | 0.882 | 100.00% | |||||||||||||
2 | Henk Nijhuis | 6 | 0.608 | 92.187% | |||||||||||||
3 | Peter Stakenburg | 6 | 0.663 | 88.571% | |||||||||||||
4 | Toon Pril | 4 | 0.371 | 96.590% | |||||||||||||
5 | Harry Rademaker | 4 | 0.275 | 86.666% | |||||||||||||
6 | Mark Oude Alink | 2 | 0.416 | 85.000% | |||||||||||||
7 | Bertus van der Molen | 2 | 0.510 | 72.857% | |||||||||||||
8 | Gerrit Snippers | 0 | 0.270 | 70.000% | |||||||||||||
Indeling ronde 5 Indeling ronde 5 Indeling ronde 5 Indeling ronde 5 Indeling ronde 5 | |||||||||||||||||
Eerste helft | |||||||||||||||||
Tafel | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt |
1 | Harry Rademaker | 15 | 9 | 67 | 2 | 0.134 | 60.00% | 0 | Gerrit Snippers | 20 | 20 | 67 | 2 | 0.299 | 100.00% | 2 | |
2 | Toon Pril | 22 | 22 | 55 | 4 | 0.400 | 100.00% | 1 | Mark Oude Alink | 25 | 25 | 55 | 5 | 0.455 | 100.00% | 1 | |
Tweede helft | |||||||||||||||||
Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | v | Naam speler | TM | GM | Brt | HS | Moy | SP | Pnt | |
1 | John Schollink | 45 | 45 | 57 | 4 | 0.789 | 100.00% | 2 | Peter Stakenburg | 35 | 33 | 57 | 4 | 0.579 | 94.29% | 0 | |
2 | Henk Nijhuis | 32 | 32 | 55 | 4 | 0.582 | 100.00% | 2 | Bertus van der Molen | 35 | 29 | 55 | 3 | 0.527 | 82.86% | 0 | |
Verklaring van de gebruikte afkortingen: | |||||||||||||||||
TM | Is het te maken aantal caramboles | HS | Is de hoogste gemaakte serie | ||||||||||||||
GM | Is het werkelijk gemaakte aantal caramboles | SP | Is het scoringspercentage (caramboles) | ||||||||||||||
Brt | Is het aantal gespeelde beurten | Pnt | Is het aantal behaalde wedstrijd punten | ||||||||||||||
Moy | Is het gespeelde moyenne (gemiddelde) | v | Versus |
U bent de zoveelste bezoeker: |